对不起!您的浏览器不支持HTML5,像iPhone5和WIN8一样,HTML5,你值得拥有!请升级你的浏览器到最新版本,以获得更佳浏览体验,感谢您对互联网的贡献及对HTML5的认可!

国产在线观看91_国语自产偷拍精品视频偷_国产成人精品永久免费视频_日韩主播新片在线观看,欧美丰满熟妇xx猛交,久久精品国产自在天天线,成人综合色站

海天精工機床有限公司 海天精工博客

加工中心整體合金刀切削參數

加工中心整體合金刀切削參數 刀具直徑 種類 參數 切削參數 底刃切削 側刃切削 高速切削 刀具精度 側刃切削 E2 高速涂層 4 aa(mm) 不提倡底刃切削 1 9 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削 E2 高速涂層 4 ar(mm) 不提倡底刃切削 0.1 0.06 -0.025--0.047 高速推薦

加工中心整體合金刀切削參數


刀具直徑 種類 參數 切削參數 底刃切削 側刃切削 高速切削 刀具精度 側刃切削
E2 高速涂層 4 aa(mm) 不提倡底刃切削 1 9 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E2 高速涂層 4 ar(mm) 不提倡底刃切削 0.1 0.06 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E2 高速涂層 4 F(mm/min) 不提倡底刃切削 500 1500 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E2 高速涂層 4 S(轉/min) 不提倡底刃切削 5500 13000 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E2 高速涂層 4 壽命(min) 不提倡底刃切削 50 60 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E2 高速涂層 4 金屬去除率 不提倡底刃切削 0.783 0.81 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E3 高速涂層 4 aa(mm) 不提倡底刃切削 0.1 9 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E3 高速涂層 4 ar(mm) 不提倡底刃切削 1.5 0.06 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E3 高速涂層 4 F(mm/min) 不提倡底刃切削 800 1500 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E3 高速涂層 4 S(轉/min) 不提倡底刃切削 5000 13000 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E3 高速涂層 4 壽命(min) 不提倡底刃切削 50 60 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E3 高速涂層 4 金屬去除率 不提倡底刃切削 0.783 0.81 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E4 高速涂層 4 aa(mm) 不提倡底刃切削 0.1-0.2 9 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E4 高速涂層 4 ar(mm) 不提倡底刃切削 2 0.06 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E4 高速涂層 4 F(mm/min) 不提倡底刃切削 1000 1500 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E4 高速涂層 4 S(轉/min) 不提倡底刃切削 3500 13000 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E4 高速涂層 4 壽命(min) 不提倡底刃切削 50 60 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E4 高速涂層 4 金屬去除率 不提倡底刃切削 0.783 0.81 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E5 高速涂層 4 aa(mm) 不提倡底刃切削 0.1-0.2 9 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E5 高速涂層 4 ar(mm) 不提倡底刃切削 2 0.06 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E5 高速涂層 4 F(mm/min) 不提倡底刃切削 1000 1500 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E5 高速涂層 4 S(轉/min) 不提倡底刃切削 3000 13000 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E5 高速涂層 4 壽命(min) 不提倡底刃切削 50 60 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E5 高速涂層 4 金屬去除率 不提倡底刃切削 0.783 0.81 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E6 高速涂層 4 aa(mm) 不提倡底刃切削 0.2-0.3 9 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E6 高速涂層 4 ar(mm) 不提倡底刃切削 4 0.06 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E6 高速涂層 4 F(mm/min) 不提倡底刃切削 1200 1500 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E6 高速涂層 4 S(轉/min) 不提倡底刃切削 2950 13000 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E6 高速涂層 4 壽命(min) 不提倡底刃切削 50 60 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E6 高速涂層 4 金屬去除率 不提倡底刃切削 0.783 0.81 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E8 高速涂層 4 aa(mm) 不提倡底刃切削 0.2-0.3 9 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E8 高速涂層 4 ar(mm) 不提倡底刃切削 6 0.06 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E8 高速涂層 4 F(mm/min) 不提倡底刃切削 1300 1500 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E8 高速涂層 4 S(轉/min) 不提倡底刃切削 2800 13000 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E8 高速涂層 4 壽命(min) 不提倡底刃切削 50 60 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E8 高速涂層 4 金屬去除率 不提倡底刃切削 0.783 0.81 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E10 高速涂層 4 aa(mm) 不提倡底刃切削 0.25-0.5 15 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E10 高速涂層 4 ar(mm) 不提倡底刃切削 8 0.2 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E10 高速涂層 4 F(mm/min) 不提倡底刃切削 1500 1450 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E10 高速涂層 4 S(轉/min) 不提倡底刃切削 1750 7950 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E10 高速涂層 4 壽命(min) 不提倡底刃切削 60 60 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E10 高速涂層 4 金屬去除率 不提倡底刃切削 1.087 4.35 -0.025--0.047 高速推薦側刃切削
E12 高速涂層 4 aa(mm) 不提倡底刃切削 0.25-0.5 18 -0.032--0.059 高速推薦側刃切削
E12 高速涂層 4 ar(mm) 不提倡底刃切削 10 0.24 -0.032--0.059 高速推薦側刃切削
E12 高速涂層 4 F(mm/min) 不提倡底刃切削 1500 1450 -0.032--0.059 高速推薦側刃切削
E12 高速涂層 4 S(轉/min) 不提倡底刃切削 2000 6600 -0.032--0.059 高速推薦側刃切削
E12 高速涂層 4 壽命(min) 不提倡底刃切削 60 60 -0.032--0.059 高速推薦側刃切削
E12 高速涂層 4 金屬去除率 不提倡底刃切削 1.566 6.26 -0.032--0.059

發表留言
◎歡迎參與討論,請在這里發表您的看法、交流您的觀點。
鏉ュ鐨勫ご鍍�鏉ュ[不是我]

主站蜘蛛池模板: 丁青县| 芦溪县| 饶平县| 遂宁市| 迭部县| 南江县| 霍林郭勒市| 岳普湖县| 通辽市| 朝阳县| 开封县| 珲春市| 昭觉县| 开远市| 舒城县| 双柏县| 宿州市| 武穴市| 福清市| 泾源县| 长治县| 吉木萨尔县| 松潘县| 军事| 东丽区| 香格里拉县| 西贡区| 张家口市| 定结县| 宜都市| 高雄市| 饶平县| 甘德县| 乐业县| 娄底市| 宣威市| 本溪| 吉木乃县| 五指山市| 德清县| 武冈市|